Maksut 2025
Huom! Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi
Yhdistyslaki säätelee mm. yhdistysten jäsenmaksuihin liittyviä asioita. Jäsenmaksukautemme on kalenterivuosi, emmekä sitä voi muuttaa. Siinä mielessä eroamme kaupallisista toimijoista.
Jäsenmaksulaskut lähetetään sähköpostilla tai e-laskuna helmikuun lopulla - maaliskuun alussa. Jos et ole saanut laskua maaliskuun aikana, ota heti yhteyttä toimistoon.
Avainpantin takaisin saadakseen jäsenen on otettava yhteyttä toimistoon.
|
| 2025 |
---|---|---|
|
| € |
Liittymismaksu | Merimelojien melontakoulun käyneet tai uudelleen liittyvät | 60 |
| Muut | 100 |
| Alle 25 v, mutta 18 v tai enemmän | 30 |
| Alle 18 v | 0 |
| Kaikki jäsenmaksut sisältävät jäsentiedotteen (1 per talous) |
|
Jäsenmaksuluokka 1 (ei alennusryhmiä) | sis. joko käyttöoikeus- tai kajakkipaikkamaksun | 120 |
Jäsenmaksuluokka 2 Alle 25-vuotiaat | sis. joko käyttöoikeus- tai kajakkipaikkamaksun | 60 |
Jäsenmaksuluokka 3 Alle 18-vuotiaat | Nuoriso | 30 |
Jäsenmaksuluokka 4 | Ei Humalluodon palveluita, ns. saarijäsen | 60 |
Jäsenmaksuluokka 5 (Jäsenyyksiä ei enää myönnetä) | Ainaisjäsen, sis. joko käyttöoikeus- TAI kajakkipaikkamaksun | 45 |
Kannatusjäsenmaksu | Ei käytä seuran palveluita lainkaan | 60 |
|
|
|
Käyttöoikeusmaksu | Kajakkipaikan haltijalle | 30 |
Paikkamaksu | Toisesta kajakkipaikasta | 75 |
Talkoopanosmaksu | Alle 18-vuotiaita, yli 65-vuotiaita ja ensimmäistä vuotta jäsenenä olevia talkoopanos ei koske. | 60 |
Avainpantti | Humalluoto | 30 |
Avainpantti | Skorvö ja Mäntysaari | 35 |
Kaappimaksu |
| 20 |
Kajakkivuokra | omalle retkelle/aukko/vrk (erill. vuokrattavat kajakit) | 10 |
Saarten vierailumaksu |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
Aikuisten melontakoulu | aikuiset | 150 |
| nuoret (alle 18 v) | 100 |
Nuorten melontakoulu |
| 100 |