Maksut 2025
Huom! Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi
Yhdistyslaki säätelee mm. yhdistysten jäsenmaksuihin liittyviä asioita. Jäsenmaksukautemme on kalenterivuosi, emmekä sitä voi muuttaa. Siinä mielessä eroamme kaupallisista toimijoista.
äsenmaksulaskut lähetetään sähköpostilla tai e-laskuna helmikuun lopulla - maaliskuun alussa. Jos et ole saanut laskua maaliskuun aikana, ota heti yhteyttä toimistoon.
Avainpantin takaisin saadakseen jäsenen on otettava yhteyttä toimistoon.
2025 | ||
---|---|---|
€ | ||
Liittymismaksu | Merimelojien melontakoulun käyneet tai uudelleen liittyvät | 60 |
muut | 100 | |
alle 25 v, mutta 18 v tai enemmän | 30 | |
alle 18 v | 0 | |
Kaikki jäsenmaksut sisältävät jäsentiedotteen (1 per talous) | ||
Jäsenmaksuluokka 1 | sis. joko käyttöoikeus- tai kajakkipaikkamaksun | 120 |
Jäsenmaksuluokka 2 | sis. joko käyttöoikeus- tai kajakkipaikkamaksun | 60 |
Jäsenmaksuluokka | alle 18 v | 30 |
Jäsenmaksuluokka 3 | Ei Humalluodon palveluita | 60 |
Jäsenmaksuluokka 4 | ainaisjäsen, sis. joko käyttöoikeus- tai kajakkipaikkamaksun | 45 |
Kannatusjäsenmaksu | Ei käytä seuran palveluita | 60 |
Käyttöoikeusmaksu | kajakkipaikan haltijalle | 30 |
Paikkamaksu | toisesta kajakkipaikasta | 75 |
Talkoopanosmaksu | alle 15 ja yli 65 vuotailla ei ole talkoopanosvelvoitetta | 60 |
Avainpantti | Humalluoto | 30 |
Avainpantti | Skorvö ja Mäntysaari | 35 |
Kaappimaksu | 20 | |
Kajakkivuokra | omalle retkelle/aukko/vrk (erill. vuokrattavat kajakit) | 10 |
Saarten vierailumaksu | 5 | |
Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt | maksavat kannatusjäsenmaksun | |
Aikuisten melontakoulu | aikuiset | 150 |
nuoret (alle 18 v) | 100 | |
Nuorten melontakoulu | 100 |
Seuran maksut 2023